Bli en del av vår “Ecoturbinos värld” | www.ecoturbino.world |. ” NU | www.ecoturbino.world | och öka din vinst omedelbart!
Öka helt enkelt vinsten genom att spara vatten, avloppsvatten och energikostnader i campingens hygienutrymmen TACK vare våra professionella produkter! Klicka dig bara igenom våra beräkningar.
Visst är det kul med siffror? De får dig att vilja göra din egen campingplatsberäkning - eller hur?
Till vinstkalkylatorn för min campingplats
| Beräkningar dusch | |
| Duschar: | 4 |
| Personer/dusch: | 10 |
| Duschtid: | 9 min |
| Användning: | 70 % (8 månader / år) |
| Daglig användning: | 1x per person |
| Vattenflöde: | 12 l/min |
| Besparingar: | 40% ET10 Adapter till | 7 l/min |
| Beräkningsbassäng | |
| Handfat med tvättställ: | 4 |
| Människor/basin: | 10 |
| Varaktighet/användning: | 0,25 min |
| Användning | 70 % (8 månader / år) |
| Daglig användning: | 5x per person |
| Vattenflöde: | 10 l/minut |
| Besparingar | 50% ET5 | till 5 liter/minut |
Vinstberäkningen för en liten campingplats med 20 platser skulle se ut ungefär på följande sätt:
| Beräkningar dusch | |
| Duschar: | 10 |
| Personer/dusch: | 16 |
| Duschtid: | 9 min |
| Användning: | 50 % (6 månader / år) |
| Daglig användning: | 1x per person |
| Vattenflöde: | 12 l/min |
| Besparingar: | 40% ET10 Adapter till 7 l/min |
| Beräkningsbassäng | |
| Handfat med tvättställ: | 10 |
| Människor/basin: | 16 |
| Varaktighet/användning: | 0,25 min |
| Användning | 50% (6 månader / år) |
| Daglig användning: | 5x per person |
| Vattenflöde: | 10 l/minut |
| Besparingar | 50% ET5 | till 5 liter/minut |
Vinstberäkningen för en liten campingplats med 80 platser skulle se ut ungefär på följande sätt:
| Beräkningar dusch | |
| Duschar: | 10 |
| Personer/dusch: | 16 |
| Duschtid: | 9 min |
| Användning: | 50 % (6 månader / år) |
| Daglig användning: | 1x per person |
| Vattenflöde: | 12 l/min |
| Besparingar: | 40% ET10 Adapter till 7 l/min |
| Beräkningsbassäng | |
| Handfat med tvättställ: | 10 |
| Människor/basin: | 16 |
| Varaktighet/användning: | 0,25 min |
| Användning | 50% (6 månader / Jahr) |
| Daglig användning: | 5x per person |
| Vattenflöde: | 10 l/minut |
| Besparingar | 50% ET5 | till 5 liter/minut |
Vinstberäkningen för en liten campingplats med 80 platser skulle se ut ungefär på följande sätt:
| Beräkningar dusch | |
| Duschar: | 30 |
| Personer/dusch: | 13 |
| Duschtid: | 9 min |
| Användning: | 50 % (6 månader / år) |
| Daglig användning: | 1x per person |
| Vattenflöde: | 12 l/min |
| Besparingar: | 40% ET10 Adapter till 7 l/min |
| Beräkningsbassäng | |
| Handfat med tvättställ: | 30 |
| Människor/basin: | 13 |
| Varaktighet/användning: | 0,25 min |
| Användning | 70% (8 månader / år) |
| Daglig användning: | 5x per person |
| Vattenflöde: | 10 l/minut |
| Besparingar | 50% ET5 | till 5 liter/minut |
Vinstberäkningen för en campingplats med 200 platser i mitten skulle se ut ungefär på följande sätt:
| Beräkningar dusch | |
| Duschar: | 100 |
| Personer/dusch: | 10 |
| Duschtid: | 7 min |
| Användning: | 90 % (10 månader/år) |
| Daglig användning: | 1x per person |
| Vattenflöde: | 12 l/min |
| Besparingar: | 40% ET10 Adapter till 7 l/min |
| Beräkningsbassäng | |
| Handfat med tvättställ: | 100 |
| Människor/basin: | 10 |
| Varaktighet/användning: | 0,25 min |
| Användning | 90% (10 månader / år) |
| Daglig användning: | 5x pro Person |
| Vattenflöde: | 10 l/minut |
| Besparingar | 50% ET5 | på 5 liter / minut |
Vinstberäkningen för ett medelstort Campingplats med 500 platser se ut ungefär enligt följande:
| Beräkningar dusch | |
| Duschar: | 100 |
| Personer/dusch: | 20 |
| Duschtid: | 7 min |
| Användning: | 50 % (6 månader / år) |
| Daglig användning: | 1x per person |
| Vattenflöde: | 12 l/min |
| Besparingar: | 40% ET10 Adapter till 7 l/min |
| Beräkningsbassäng | |
| Handfat med tvättställ: | 100 |
| Människor/basin: | 20 |
| Varaktighet/användning: | 0,25 min |
| Användning | 50% (6 månader / år) |
| Daglig användning: | 5x per person |
| Vattenflöde: | 10 l/minut |
| Besparingar | 50% ET5 | till 5 liter/minut |
Vinstberäkningen för ett stort Campingplats med 1000 platser skulle se ut ungefär enligt följande:
| Beräkningar dusch | |
| Duschar: | 100 |
| Personer/dusch: | 20 |
| Duschtid: | 7 min |
| Användning: | 50 % (6 månader / år) |
| Daglig användning: | 1x per person |
| Vattenflöde: | 12 l/min |
| Besparingar: | 40% ET10 Adapter till 7 l/min |
| Beräkningsbassäng | |
| Handfat med tvättställ: | 100 |
| Människor/basin: | 20 |
| Varaktighet/användning: | 0,25 min |
| Användning | 50% (6 månader / år) |
| Daglig användning: | 5x per person |
| Vattenflöde: | 10 l/minut |
| Besparingar | 50% ET5 | till 5 liter/minut |
Vinstberäkningen för en stor campingplats med 1000 platser skulle se ut ungefär enligt följande:
När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.