hansgrohe Pulsify Select S 105 SET SET + ecoturbino® l'originale | adattatore doccia a risparmio idrico ET10L + flessibile doccia + soffione docciaa partire da 129,90 €
Limitatore di flusso dell'acqua / Regolatore rubinetto Aeratore Inserto ecoturbino® DFL5 | Risparmiatore d'acqua per lavello | Risparmio di acqua ed energia (elettricità) | Riduzione dei costi fino a 40%€ 6,70
Soffione da campeggio SET, argento | ecoturbino® ECOCAMP | raddoppia la durata della doccia con la stessa quantità d'acqua in camper, roulotte e camper + 2x inserto ET5€ 99,70
ecoturbino® ET10L Adattatore per doccia a risparmio idrico | argento | Risparmio di acqua ed energia (gas, elettricità) | Riduzione dei costi fino a 40% durante la doccia + lo svuotamento del soffione€ 59,90
Fusto in carbonio UNIC Revolution di FBT | per carabina Tikka T3x Varmint€ 1.790,00ddoptics.shop
Test Kit WHC per indice di OMEGA-3 completo per analisi di laboratorio con 26 valori79,95 €pronature24.com
Tessuto schermante STEEL LIGHT | per tende, biancheria da letto e coperte | Attenuazione della schermatura RF contro l'elettrosmog fino a 42 dB | Efficace contro il 5G!49,70 €sferics.com
VetMedCare Tuta per Equini: Dove la Cura delle Ferite Mediche Incontra la Protezione High-Tech contro gli Insettia partire da € 202,80opbody.com
Hofleckerei Tacchino | sani e deliziosi bocconcini BIO | Cane | defua partire da € 6,53lebenspuls.com
Pizza Box Starter Kit Salame 'HUBERTUS' | Salame Selvatico per "Pizze Selvatiche" + Mix di Formaggi Grattugiati - Il massimo piacere con 1minute.pizza€ 64,00alpensepp.shopDiventa parte del nostro “Il mondo di ecoturbino” | www.ecoturbino.world | ” ORA | www.ecoturbino.world | e aumentate immediatamente il vostro profitto!
Aumentare semplicemente i profitti risparmiando sui costi dell'acqua, delle acque reflue e dell'energia. nelle strutture igieniche del campeggio GRAZIE ai nostri prodotti professionali! Cliccate semplicemente sui nostri calcoli.
I numeri sono divertenti, vero? Ti fanno venire voglia di fare il calcolo del tuo campeggio. - non è vero?
Al calcolatore di profitto del mio campeggio
| Doccia di calcolo | |
| Docce: | 4 |
| Persone/doccia: | 10 |
| Tempo di doccia: | 9 min |
| Utilizzo: | 70 % (8 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 1 volta per persona |
| Flusso d'acqua: | 12 l/min |
| Risparmio: | 40% Adattatore ET10 a | 7 l/min |
| Bacino di calcolo | |
| Lavandino: | 4 |
| Persone/bacino: | 10 |
| Durata/utilizzo: | 0,25 min |
| Utilizzo | 70 % (8 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 5x per persona |
| Flusso d'acqua: | 10 l/minuto |
| Risparmio | 50% ET5 | a 5 litri / minuto |
Il calcolo del profitto per un piccolo campeggio da 20 posti sarebbe all'incirca la seguente:
| Doccia di calcolo | |
| Docce: | 10 |
| Persone/doccia: | 16 |
| Tempo di doccia: | 9 min |
| Utilizzo: | 50 % (6 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 1 volta per persona |
| Flusso d'acqua: | 12 l/min |
| Risparmio: | 40% ET10 Adattatore a | 7 l/min |
| Bacino di calcolo | |
| Lavandino: | 10 |
| Persone/bacino: | 16 |
| Durata/utilizzo: | 0,25 min |
| Utilizzo | 50% (6 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 5x per persona |
| Flusso d'acqua: | 10 l/minuto |
| Risparmio | 50% ET5 | a 5 litri / minuto |
Il calcolo del profitto per un piccolo campeggio da 80 posti sarebbe all'incirca la seguente:
| Doccia di calcolo | |
| Docce: | 10 |
| Persone/doccia: | 16 |
| Tempo di doccia: | 9 min |
| Utilizzo: | 50 % (6 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 1 volta per persona |
| Flusso d'acqua: | 12 l/min |
| Risparmio: | 40% ET10 Adattatore a | 7 l/min |
| Bacino di calcolo | |
| Lavandino: | 10 |
| Persone/bacino: | 16 |
| Durata/utilizzo: | 0,25 min |
| Utilizzo | 50% (6 mesi / anno) |
| Uso quotidiano: | 5x per persona |
| Flusso d'acqua: | 10 l/minuto |
| Risparmio | 50% ET5 | a 5 litri / minuto |
Il calcolo del profitto per un piccolo campeggio da 80 posti sarebbe all'incirca la seguente:
| Doccia di calcolo | |
| Docce: | 30 |
| Persone/doccia: | 13 |
| Tempo di doccia: | 9 min |
| Utilizzo: | 50 % (6 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 1 volta per persona |
| Flusso d'acqua: | 12 l/min |
| Risparmio: | 40% ET10 Adattatore a | 7 l/min |
| Bacino di calcolo | |
| Lavandino: | 30 |
| Persone/bacino: | 13 |
| Durata/utilizzo: | 0,25 min |
| Utilizzo | 70% (8 mesi / anno) |
| Uso quotidiano: | 5x per persona |
| Flusso d'acqua: | 10 l/minuto |
| Risparmio | 50% ET5 | a 5 litri / minuto |
Il calcolo del profitto per un campeggio medio da 200 posti sarebbe all'incirca la seguente:
| Doccia di calcolo | |
| Docce: | 100 |
| Persone/doccia: | 10 |
| Tempo di doccia: | 7 min |
| Utilizzo: | 90 % (10 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 1 volta per persona |
| Flusso d'acqua: | 12 l/min |
| Risparmio: | 40% ET10 Adattatore a | 7 l/min |
| Bacino di calcolo | |
| Lavandino: | 100 |
| Persone/bacino: | 10 |
| Durata/utilizzo: | 0,25 min |
| Utilizzo | 90% (10 mesi / anno) |
| Uso quotidiano: | 5x pro Persona |
| Flusso d'acqua: | 10 l/minuto |
| Risparmio | 50% ET5 | auf 5 litri / minuto |
Il calcolo del profitto per un'azienda di medie dimensioni Il campeggio da 500 posti sarebbe hanno più o meno il seguente aspetto:
| Doccia di calcolo | |
| Docce: | 100 |
| Persone/doccia: | 20 |
| Tempo di doccia: | 7 min |
| Utilizzo: | 50 % (6 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 1 volta per persona |
| Flusso d'acqua: | 12 l/min |
| Risparmio: | 40% ET10 Adattatore a | 7 l/min |
| Bacino di calcolo | |
| Lavandino: | 100 |
| Persone/bacino: | 20 |
| Durata/utilizzo: | 0,25 min |
| Utilizzo | 50% (6 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 5x per persona |
| Flusso d'acqua: | 10 l/minuto |
| Risparmio | 50% ET5 | a 5 litri / minuto |
Il calcolo del profitto per un grande Il campeggio da 1000 posti sarebbe hanno più o meno il seguente aspetto:
| Doccia di calcolo | |
| Docce: | 100 |
| Persone/doccia: | 20 |
| Tempo di doccia: | 7 min |
| Utilizzo: | 50 % (6 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 1 volta per persona |
| Flusso d'acqua: | 12 l/min |
| Risparmio: | 40% ET10 Adattatore a | 7 l/min |
| Bacino di calcolo | |
| Lavandino: | 100 |
| Persone/bacino: | 20 |
| Durata/utilizzo: | 0,25 min |
| Utilizzo | 50% (6 mesi/anno) |
| Uso quotidiano: | 5x per persona |
| Flusso d'acqua: | 10 l/minuto |
| Risparmio | 50% ET5 | a 5 litri / minuto |
Il calcolo del profitto per un grande campeggio da 1000 posti sarebbe hanno più o meno il seguente aspetto:
Quando visitate un sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul vostro browser, per lo più sotto forma di cookie. Controllate qui i vostri servizi di cookie personali.