ecoturbino® ET10L waterbesparende doucheadapter | zilver | bespaar water en energie (gas, elektriciteit) | verlaag de kosten tot 40% tijdens het douchen + het legen van de douchekop€ 60,40
Waterbesparende doucheadapter ecoturbino® ET10L | wit | Bespaar water en energie (gas, elektriciteit) | Verminder de kosten tot 40% tijdens het douchen + het legen van de douchekop€ 65,24
hansgrohe Pulsify Select S 105 SET SET + ecoturbino® the original | ET10L waterbesparende douche adapter + doucheslang + douchekopvanaf € 130,98
Watermeetzak voor het bepalen van het watervolume | tot 3 zakken gratis | ecoturbino® geschiktheid en besparingspotentieel€ 0,30
UNIC Revolution Carbonschaft van FBT | geschikt voor SAKO 85 Size L (308 Win., etc.)€ 1.790,00ddoptics.shop
Gesneden ham met bacon | Licht gerookt en gedroogd | 100% van Oostenrijk – 200 gram€ 11,17alpensepp.shop
Complete OMEGA-3 INDEX | WHC Testkit voor een Labanalyse met 26 Waarden€ 79,95pronature24.com
STEEL LIGHT afschermingsstof | voor gordijnen, beddengoed en dekens | RF-afschermingsdemping tegen elektrosmog tot 42 dB | Effectief tegen 5G!€ 49,70sferics.com
VetMedCare Paarden Lichaamsvest: Waar Medische Wondverzorging en High-Tech Insectenbescherming Elkaar Ontmoetenvanaf € 202,80opbody.com
Hofleckerei Kalkoen | gezonde fijne BIOLOGISCHE HAPJES | Hond | defuvanaf € 6,53lebenspuls.comMaak deel uit van onze “Wereld van ecoturbino” | www.ecoturbino.world | ” NU | www.ecoturbino.world | en verhoog onmiddellijk uw winst!
Eenvoudig de winst verhogen door water-, afvalwater- en energiekosten te besparen in campinghygiënevoorzieningen DANKZIJ onze professionele producten! Klik gewoon door onze berekeningen.
De cijfers zijn leuk, nietwaar? Ze zorgen ervoor dat je je eigen campingberekening wilt maken - of niet?
Naar de winstcalculator voor mijn camping
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 4 |
| Personen/douche: | 10 |
| Douchetijd: | 9 min |
| Gebruik: | 70 % (8 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter tot 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 4 |
| Mensen/bekken: | 10 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 70 % (8 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een kleine camping met 20 plaatsen zou er ongeveer als volgt uitzien:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 10 |
| Personen/douche: | 16 |
| Douchetijd: | 9 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 10 |
| Mensen/bekken: | 16 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 50% (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een kleine camping met 80 plaatsen zou er ongeveer als volgt uitzien:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 10 |
| Personen/douche: | 16 |
| Douchetijd: | 9 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 10 |
| Mensen/bekken: | 16 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 50% (6 maanden / Jahr) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een kleine camping met 80 plaatsen zou er ongeveer als volgt uitzien:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 30 |
| Personen/douche: | 13 |
| Douchetijd: | 9 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 30 |
| Mensen/bekken: | 13 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 70% (8 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een camping midden 200 plaatsen zou er ongeveer als volgt uitzien:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 100 |
| Personen/douche: | 10 |
| Douchetijd: | 7 min |
| Gebruik: | 90 % (10 maanden/jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 100 |
| Mensen/bekken: | 10 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 90% (10 Monate / Jahr) |
| Dagelijks gebruik: | 5x pro Persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minuut |
De winstberekening voor een middelgroot bedrijf Camping met 500 plaatsen zien er ongeveer als volgt uit:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 100 |
| Personen/douche: | 20 |
| Douchetijd: | 7 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 100 |
| Mensen/bekken: | 20 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 50% (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een grote Camping met 1000 plaatsen zien er ongeveer als volgt uit:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 100 |
| Personen/douche: | 20 |
| Douchetijd: | 7 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 100 |
| Mensen/bekken: | 20 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 50% (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een grote camping met 1000 plaatsen zou zien er ongeveer als volgt uit:
Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Regel hier uw persoonlijke Cookie Services.