Maak deel uit van onze “Wereld van ecoturbino” | www.ecoturbino.world | ” NU | www.ecoturbino.world | en verhoog onmiddellijk uw winst!
Eenvoudig de winst verhogen door water-, afvalwater- en energiekosten te besparen in campinghygiënevoorzieningen DANKZIJ onze professionele producten! Klik gewoon door onze berekeningen.
De cijfers zijn leuk, nietwaar? Ze zorgen ervoor dat je je eigen campingberekening wilt maken - of niet?
Naar de winstcalculator voor mijn camping
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 4 |
| Personen/douche: | 10 |
| Douchetijd: | 9 min |
| Gebruik: | 70 % (8 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter tot 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 4 |
| Mensen/bekken: | 10 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 70 % (8 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een kleine camping met 20 plaatsen zou er ongeveer als volgt uitzien:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 10 |
| Personen/douche: | 16 |
| Douchetijd: | 9 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 10 |
| Mensen/bekken: | 16 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 50% (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een kleine camping met 80 plaatsen zou er ongeveer als volgt uitzien:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 10 |
| Personen/douche: | 16 |
| Douchetijd: | 9 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 10 |
| Mensen/bekken: | 16 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 50% (6 maanden / Jahr) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een kleine camping met 80 plaatsen zou er ongeveer als volgt uitzien:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 30 |
| Personen/douche: | 13 |
| Douchetijd: | 9 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 30 |
| Mensen/bekken: | 13 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 70% (8 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een camping midden 200 plaatsen zou er ongeveer als volgt uitzien:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 100 |
| Personen/douche: | 10 |
| Douchetijd: | 7 min |
| Gebruik: | 90 % (10 maanden/jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 100 |
| Mensen/bekken: | 10 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 90% (10 Monate / Jahr) |
| Dagelijks gebruik: | 5x pro Persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minuut |
De winstberekening voor een middelgroot bedrijf Camping met 500 plaatsen zien er ongeveer als volgt uit:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 100 |
| Personen/douche: | 20 |
| Douchetijd: | 7 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 100 |
| Mensen/bekken: | 20 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 50% (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een grote Camping met 1000 plaatsen zien er ongeveer als volgt uit:
| Berekeningen douche | |
| Douches: | 100 |
| Personen/douche: | 20 |
| Douchetijd: | 7 min |
| Gebruik: | 50 % (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroom: | 12 l/min |
| Besparingen: | 40% ET10 Adapter naar 7 l/min |
| Berekening bekken | |
| Wastafel: | 100 |
| Mensen/bekken: | 20 |
| Duur/gebruik: | 0,25 min |
| Gebruik | 50% (6 maanden / jaar) |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroom: | 10 l/minuut |
| Besparingen | 50% ET5 | tot 5 liter/minuut |
De winstberekening voor een grote camping met 1000 plaatsen zou zien er ongeveer als volgt uit:
Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Regel hier uw persoonlijke Cookie Services.