Bedrijf met 10 KAMERS | min. € 1.900 besparingen/jaar
ecoturbino op Douche
| Douches: | 10 |
| Mensen/Douche: | 1,5 (Gemiddelde bezetting) |
| Duur van de douche: | >9 min |
| Kamerbezetting/jaar: | 80 % |
| Dagelijks gebruik: | 1x per persoon |
| Waterstroomsnelheid: | 12 l/min |
ecoturbino gootsteen
| Spoelbakken: | 10 |
| Mensen/Gootsteen: | 1,5 |
| Duur/Gebruik: | 0,25 min |
| Bezetting: | 80% |
| Dagelijks gebruik: | 5x per persoon |
| Waterstroomsnelheid: | 10 l/min |
Kosten voor water en energie
| Verwarmingsmedium: | Gas |
| Koud Water Prijs: | 1,84 €/m³ |
| Gasprijs: | 11,757 c/kWh |
| Prijs afvalwater: | 2,02 €/m³ |
| Bijkomende kosten: | 0 €/m³ |
| CO2 Prijs: | 75 €/t |
BEREKENINGSRESULTAAT | ECOTURBINO® VOORDELEN
- Ongewijzigd douchecomfort voor gasten (of beter)
- TOP Hygiëne: Geen kalkaanslag en geen biofilm meer in de douchekop
- Toekomstige water- en energiebesparingen per jaar: ongeveer € 1.900
- Eenmalige acquisitiekosten: ongeveer € 543
- Terugverdientijd van de aankoopkosten: binnen 3 maanden
Naar de | - ROOM + | Spaarcalculator met verschillende kamernummers
Directe besparingscalculatorWATER + ENERGIE BESPAREN | 10 KAMERS
VOOR | NA






